10-er Streifen
23.11.2017
Annuth | Herbert | 103,9 |
Hölscher | Solveig | 103,8 |
Zygmunt | Angela | 102,3 |
Muck | Gerd | 101,9 |
Ascher | Hans | 101,9 |
Adolph | Karl-Heinz | 100,7 |
Göller | Wilfried | 100,2 |
Keller | Sabine | 99,5 |
Lansink | Gerd | 97,5 |
Breuer | Sabine | 94,3 |
Breuer | Manfred | 93,7 |
07.12.2017
Solveig | Hölscher | 104,4 |
Jörg | Wintjes | 103,2 |
Hans | Ascher | 102,0 |
Herbert | Annuth | 101,8 |
Karl-Heinz | Adolph | 100,1 |
Angela | Zygmunt | 99,9 |
Rene | Lange | 99,4 |
Sabine | Breuer | 99,3 |
Friedhelm | Haße | 98,7 |
Gerd | Muck | 98,5 |
Manfred | Breuer | 98,0 |
Wilfried | Göller | 96,7 |
04.01.2018
Hölscher | Solveig | 104,2 |
Ascher | Hans | 103,7 |
Annuth | Herbert | 103,1 |
Lange | Rene | 102,7 |
Wintjes | Jörg | 101,4 |
Keller | Sabine | 100,2 |
Göller | Wilfried | 99,6 |
Zygmunt | Angela | 98,8 |
Breuer | Sabine | 98,2 |
Klopsch | Heiner | 97,2 |
Breuer | Manfred | 96,5 |
Muck | Gerd | 95,6 |
18.01.2018
1. | Hölscher | Solveig | 104,6 |
2. | Annuth | Herbert | 103,7 |
3. | Ascher | Hans | 102,0 |
4. | Breuer | Sabine | 101,9 |
5. | Adolph | Karl-Heinz | 101,2 |
6. | Lange | Rene | 101,2 |
7. | Muck | Gerd | 100,9 |
8. | Göller | Wilfried | 100,1 |
9. | Wintjes | Jörg | 99,5 |
10. | Breuer | Manfred | 96,2 |
01.02.2018
1. | Hölscher | Solveig | 104,9 |
2. | Annuth | Herbert | 101,9 |
3. | Ascher | Hans | 101,5 |
4. | Breuer | Sabine | 101,5 |
5. | Adolph | Karl-Heinz | 101,1 |
6. | Lange | Rene | 101,0 |
7. | Muck | Gerd | 100,8 |
8. | Göller | Wilfried | 100,5 |
9. | Wintjes | Jörg | 99,6 |
10. | Breuer | Manfred | 98,6 |
11. | Keller | Sabine | 97,8 |
12. | Haße | Friedhelm | 96,5 |
13. | Beyer | Peter | 94,8 |
14. | Lerche | Michael | 93,8 |
15. | Klopsch | Heiner | 92,6 |
Glücksscheibe
23.11.2017
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2017
Rene | Lange | 97,0 |
Friedhelm | Haße | 91,0 |
Gerd | Muck | 90,0 |
Herbert | Annuth | 88,0 |
Sabine | Breuer | 80,0 |
Angela | Zygmunt | 78,0 |
Manfred | Breuer | 76,0 |
Ewald | Schulz | 74,0 |
Jörg | Wintjes | 69,0 |
Solveig | Hölscher | 62,0 |
Norbert | Tillmann | 59,0 |
Wilfried | Göller | 48,0 |
04.01.2018
Annuth | Herbert | 128,0 |
Lange | Rene | 96,0 |
Göller | Wilfried | 93,0 |
Hölscher | Solveig | 84,0 |
Breuer | Manfred | 79,0 |
Muck | Gerd | 71,0 |
Klopsch | Heiner | 70,0 |
Zygmunt | Angela | 54,0 |
Breuer | Sabine | 51,0 |
Keller | Sabine | 37,0 |
Schulz | Ewald | 33,0 |
Wintjes | Jörg | 32,0 |
18.01.2018
1. | Göller | Wilfried | 138,0 |
2. | Breuer | Sabine | 102,0 |
3. | Lange | Rene | 102,0 |
4. | Hölscher | Solveig | 99,0 |
5. | Schulz | Ewald | 66,0 |
6. | Wintjes | Jörg | 53,0 |
7. | Breuer | Manfred | 50,0 |
8. | Annuth | Herbert | 38,0 |
9. | Muck | Gerd | 9,0 |
01.02.2018
1. | Breuer | Manfred | 163,0 |
2. | Muck | Gerd | 156,0 |
3. | Breuer | Sabine | 94,0 |
4. | Beyer | Peter | 89,0 |
5. | Wintjes | Jörg | 81,0 |
6. | Lange | Rene | 71,0 |
7. | Lerche | Michael | 65,0 |
8. | Keller | Sabine | 63,0 |
9. | Schulz | Ewald | 63,0 |
10. | Haße | Friedhelm | 60,0 |
11. | Klopsch | Heiner | 59,0 |
12. | Göller | Wilfried | 56,0 |
13. | Hölscher | Solveig | 56,0 |
14. | Annuth | Herbert | 49,0 |
..